Disciplinas
2021/2022
2020/2021
Filename | Size |
---|---|
ACRO_20_21_Out20.pdf | 1.6 MB |
AERO_20_21_Out20.pdf | 1.59 MB |
Calend_ACRO21.pdf | 86.44 KB |
Calend_GAF21.pdf | 90.51 KB |
Calend_GAM21.pdf | 88.82 KB |
Calend_GR21.pdf | 88.83 KB |
Calend_TR21.pdf | 89.69 KB |
GAF_20_21_Out20.pdf | 1.6 MB |
GAM_20_21_Out20.pdf | 1.59 MB |
GpT_20_21_Out20.pdf | 1.59 MB |
Plano_Conting_GAM_C_21.pdf | 175.55 KB |
RegTec_AGN_ACRO_21-22.pdf | 1.26 MB |
RegTec_AGN_ACRO_Maio_21.pdf | 1.09 MB |
RegTec_AGN_GAF_Maio_21.pdf | 109.05 KB |
RegTec_AGN_GAM_Maio_21.pdf | 104.72 KB |
RegTec_AGN_GR_Maio_21.pdf | 101.99 KB |
RegTec_AGN_TR_Maio_21.pdf | 203.85 KB |
RegTec_Grupos_AGN_20_21_GR.pdf | 496.98 KB |
TR_20_21_Out20.pdf | 1.59 MB |
TeamGym_20_21_Out20.pdf | 1.59 MB |
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Resultados
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Filename | Size |
---|---|
AGNCUP_BOOK01.pdf | 5.65 MB |
AGNCUP_Book02.pdf | 1.14 MB |
CTBase_IITAberto.pdf | 539.4 KB |
Resul_EBI_TA_TC_GR.pdf | 1.1 MB |
Result-CD2017-I Div-GAM-IN.pdf | 1.15 MB |
Result-CDBase2017-IITAberto_ACRO.pdf | 539.4 KB |
Result-ERIB2017-GAF-IF.pdf | 2.71 MB |
Result-ERIB2017-GAM-IF.pdf | 1.87 MB |
Result-TAb2017-I Div-GAF-Esp.pdf | 905.31 KB |
Result_CDConjuntos_Aveiro_GR.pdf | 1.07 MB |
Result_CDConjuntos_Porto_GR.pdf | 1.28 MB |
Result_CTINiveis_IVLN_2017.pdf | 508.25 KB |
Result_ERIB2017_GAF_BJ.pdf | 2.34 MB |
Result_ERIB2017_GAM_BJ.pdf | 1.81 MB |
Result_PlayGym_2017.pdf | 927.19 KB |
Result_TaaAGNMidos_TR.pdf | 118.58 KB |
2016/2017
Filename | Size |
---|---|
AGNCUP_BOOK01.pdf | 5.65 MB |
AGNCUP_Book02.pdf | 1.14 MB |
CTBase_IITAberto.pdf | 539.4 KB |
Resul_EBI_TA_TC_GR.pdf | 1.1 MB |
Result-CD2017-I Div-GAM-IN.pdf | 1.15 MB |
Result-CDBase2017-IITAberto_ACRO.pdf | 539.4 KB |
Result-ERIB2017-GAF-IF.pdf | 2.71 MB |
Result-ERIB2017-GAM-IF.pdf | 1.87 MB |
Result-TAb2017-I Div-GAF-Esp.pdf | 905.31 KB |
Result_CDConjuntos_Aveiro_GR.pdf | 1.07 MB |
Result_CDConjuntos_Porto_GR.pdf | 1.28 MB |
Result_CTINiveis_IVLN_2017.pdf | 508.25 KB |
Result_ERIB2017_GAF_BJ.pdf | 2.34 MB |
Result_ERIB2017_GAM_BJ.pdf | 1.81 MB |
Result_PlayGym_2017.pdf | 927.19 KB |
Result_TaaAGNMidos_TR.pdf | 118.58 KB |
Documentos AGN
Filename | Size |
---|---|
AGN_Reg_Comp_19_20.pdf | 604.94 KB |
AGN_Reg_Comp_Event17-18.pdf | 193.5 KB |
AGN_Regulamento_Competicao_ 2016_2017_versao_7_11_2016.pdf | 263.38 KB |
Demonst_Financ_2014.pdf | 3.29 MB |
Divulg_Formacao.pdf | 171.91 KB |
Estatutos_AGN_Alteracao24_01_2017.pdf | 161.63 KB |
FormInJuizes2018.pdf | 285.54 KB |
Form_Dir.pdf | 465.59 KB |
Orcamento_AGN_2017.pdf | 58.25 KB |
PlaActivAGN15_16.pdf | 59.88 KB |
Plano_Actividades_AGN_2016_2017_14dez2016.pdf | 67.29 KB |
PrestContas2015AGN.pdf | 60.31 KB |
PropOrcamento2016.pdf | 820.78 KB |
REGULAMENTO_RECOLHA_IMAGENS_AGN.pdf | 90.41 KB |
RegEleit_Alteracao_24.01.2014.pdf | 158.42 KB |
Reg_Comp_AGN_18-19.pdf | 767.44 KB |
Reg_Comp_AGN_21_22.pdf | 750.4 KB |
Reg_Galardoes_Premios_AGN.pdf | 137.36 KB |
Rel_Gestao_2015.pdf | 3.94 MB |
RelatorioCF2015.pdf | 56.64 KB |
RelatorioGestao2014.pdf | 802.89 KB |
Relatorio_e_Parecer_CF_AGN_2014.pdf | 72.43 KB |
Requerimento.docx | 229.01 KB |
XIVCiclo_PlEstudos2GAM.doc | 111 KB |
Informação legal
Filename | Size |
---|---|
Oramento-2018.pdf | 43.25 KB |
ParecConsFiscal.pdf | 54.53 KB |
Parecer_C_Fiscal2021.pdf | 400.02 KB |
Pl_Orcamento_2021.pdf | 289.85 KB |
Plan_Activid_Orcam_2019.pdf | 152.17 KB |
Plan_Orcam_2019.pdf | 90.74 KB |
PlanoActividades_Or2017_2018.pdf | 143.72 KB |
PlanoOramento2022.pdf | 360.1 KB |
Plano_Activ_2020.pdf | 174.94 KB |
Plano_Or_2021.pdf | 289.85 KB |
Plano_Orcamento2020.pdf | 174.94 KB |
Plano_Orcamento2023.pdf | 591.68 KB |
PrestContas2016AGN.pdf | 54.34 KB |
PrestContas2018AGN.pdf | 57.56 KB |
PrestContas2019AGN.pdf | 48.48 KB |
PrestContas2020AGN.pdf | 47.82 KB |
PrestContas_2017_AGN.pdf | 54.52 KB |
Prest_Contas_2021_AGN.pdf | 43.7 KB |
RelatGestao2016.pdf | 2.27 MB |
Relat_Gest_2018_AGN.pdf | 147.76 KB |
Relat_Gestao_2019.pdf | 185.43 KB |
Relat_Gestao_AGN__2020.pdf | 127.83 KB |
Relat_Parecer_CF_AGN_2017.pdf | 68.71 KB |
Relat_Parecer_CF_AGN_2018.pdf | 69.37 KB |
Relat_de_Gestao_2021.pdf | 306.68 KB |
Relat_e_Parecer_CF_AGN_2019.pdf | 69.62 KB |
Relat_e_Parecer_CF_AGN_2020.pdf | 75.72 KB |
Relatorio_Gestao_2017_AGN.pdf | 102.06 KB |